||||
国际市场行情
品种 现价 涨跌 最高 最低
黄金 931.80 -13.50 937.10 928.90
白银 18.07 -0.32 18.38 17.96
钯金 452.5 -14.0 468.5 448.0
铂金 2010.0 -63.0 2063.0 1999.5
出价时间:2008-7-4 19:59:42
上海金交所行情
品种 现价 涨跌 最高 最低
AUTD 206.13 -1.84 206.80 205.00
AU9999 206.22 -1.46 206.60 205.20
AU9995 206.20 -0.60 206.37 205.60
PT9995 462.0 -12.1 464.0 461.5
出价时间: 2008-7-4 15:46:40
友情链接